|
| Scooter | Färger | Årsmodell | Pris | Kampanj | Lager |
| AN400A | Vit | 2012 | 79900 | 1 vecka | |
| AN400A | Svart | 2012 | 79900 | | 1 vecka |
| AN400A | Grå | 2012 | 79900 | | 1 vecka |
| AN400A | Vit | 2011 | 84900 | 74900 | 1 vecka |
| AN650A | Vit | 2012 | 109900 | 1 vecka | |
| AN650A | Svart | 2012 | 109900 | | 1 vecka |
| AN650A | Grå | 2012 | 109900 | | 1 vecka |
| Basic | Årsmodell | Pris | |||
| SFV650A | Vit/Svart | 2012 | 74900 | | I lager |
| SFV650A | Svart | 2012 | 74900 | | 1 vecka |
| SFV650A | Blå/Vit | 2012 | 74900 | | 1 vecka |
| SFV650A | Sv/Silv | 2011 | 79900 | 69900 | I lager |
| GSR750A NYHET | Blå | 2012 | 92900 | | 1 vecka |
| GSR750A NYHET | Vit | 2012 | 92900 | | 1 vecka |
| GSR750A NYHET | Svart | 2012 | 92900 | | I lager |
| Sport/Touring | Årsmodell | Pris | |||
| GSF650A | Grå | 2012 | 74900 | | 1 vecka |
| GSF650A | Svart | 2012 | 74900 | | 1 vecka |
| GSF650A | Vit | 2012 | 74900 | | 1 vecka |
| GSF650SA | Svart | 2012 | 79900 | 1 vecka | |
| GSF650SA | Grå | 2012 | 79900 | | 1 vecka |
| GSF650SA | Vit | 2012 | 79900 | | 1 vecka |
| GSF650SA | Svart | 2011 | 87900 | 71900 | 1 vecka |
| GSF650SA | Grå | 2011 | 87900 | 71900 | 1 vecka |
| GSF650SA | Vit | 2011 | 87900 | 71900 | 1 vecka |
| GSF650SA | Svart | 2010 | 87900 | 67900 | I Lager |
| GSX650FA | Blå/Vit | 2012 | 84900 | 1 vecka | |
| GSX650FA | Svart | 2012 | 84900 | | 1 vecka |
| GSX650FA | Svart/Vit | 2011 | 89900 | 76900 | 1 vecka |
| GSX650FA | Svart | 2010 | 89900 | 71900 | 1 vecka |
| GSF1250A | Sandgrå | 2010 | 114900 | 94900 | 1 vecka |
| GSF1250A | Röd | 2009 | 114900 | 84900 | 1 vecka |
| GSF1250SA | Svart | 2012 | 114900 | | 1 vecka |
| GSF1250SA | Vit | 2012 | 114900 | | 1 vecka |
| GSF1250SA | Blå | 2012 | 114900 | | 1 vecka |
| GSF1250SA | Svart | 2011 | 119900 | 104900 | 1 vecka |
| GSF1250SA | Sandgrå | 2010 | 119900 | 99900 | 1 vecka |
| GSF1250SA | Grå | 2010 | 119900 | 99900 | 1 vecka |
| GSX1250FA | Blå | 2012 | 119900 | | 1 vecka |
| GSX1250FA | Vit | 2012 | 119900 | | 1 vecka |
| GSX1250FA | Svart | 2012 | 119900 | | 1 vecka |
| GSX1250FA | Blå | 2011 | 124900 | 109900 | I Lager |
| GSX1250FA | Svart | 2011 | 124900 | 109900 | 1 vecka |
| GSX1250FA | Blå | 2010 | 124900 | 104900 | 1 vecka |
| GSX1250FA | Grå | 2010 | 124900 | 104900 | 1 vecka |
| GSX1250FA | Svart | 2010 | 124900 | 104900 | 1 vecka |
| GSX1300R | Svart | 2012 | 149900 | | 1 vecka |
| GSX1300R | Röd | 2012 | 149900 | | 1 vecka |
| GSX1300R | Vit | 2012 | 149900 | | 1 vecka |
| GSX1300R | Blå | 2011 | 164900 | 139900 | I Lager |
| GSX1300R | Vit | 2011 | 164900 | 139900 | 1 vecka |
| GSX1300R | Svart | 2011 | 164900 | 139900 | 1 vecka |
| Super Sport | Årsmodell | Pris | |||
| GSX-R600 | Blå/Vit | 2012 | 124900 | | 1 vecka |
| GSX-R600 | Vit | 2012 | 124900 | | 1 vecka |
| GSX-R600 | Svart | 2012 | 124900 | | 1 vecka |
| GSX-R600 | Blå/Vit | 2011 | 132900 | 109900 | 1 vecka |
| GSX-R600 | Vit | 2011 | 132900 | 109900 | 1 vecka |
| GSX-R600 | Svart | 2011 | 132900 | 109900 | 1 vecka |
| GSX-R750 | Blå/Vit | 2012 | 139900 | | 1 vecka |
| GSX-R750 | Svart | 2012 | 139900 | | 1 vecka |
| GSX-R750 | Blå/Vit | 2011 | 152900 | 129900 | 1 vecka |
| GSX-R750 | Svart | 2011 | 152900 | 129900 | I Lager |
| GSX-R750 | Blå/Vit | 2010 | 152900 | 109900 | 1 vecka |
| GSX-R1000 | Blå/Vit | 2012 | 144900 | 1 vecka | |
| GSX-R1000 | Svart | 2012 | 144900 | | 1 vecka |
| GSX-R1000 | Blå/Vit | 2011 | 162900 | 129900 | 1 vecka |
| GSX-R1000 | Svart/Silver | 2011 | 162900 | 129900 | 1 vecka |
| Offroad & Äventyr | Årsmodell | Pris | |||
| DL650A NYHET | Svart | 2012 | 89900 | 1 vecka | |
| DL650A NYHET | Vit | 2012 | 89900 | | 1 vecka |
| DL650A NYHET | Orange | 2012 | 89900 | 1 vecka | |
| Custom | Årsmodell | Pris | |||
| C800 | Svart | 2012 | 84900 | 1 vecka | |
| C800 | Röd | 2009 | 85900 | 64900 | I Lager |
| C800C | Blå/Vit | 2012 | 89900 | 1 vecka | |
| C800C | Svart/Röd | 2012 | 89900 | | 1 vecka |
| M800 | Blå | 2012 | 84900 | 1 vecka | |
| M800 | Svart | 2009 | 84900 | 66900 | I Lager |
| M800 | Svart/Vit | 2009 | 86900 | 69900 | I Lager |
| C1800 | Blå | 2009 | 144900 | 99900 | I Lager |
| M1800R | Svart | 2012 | 136900 | | 1 vecka |
| M1800R | Svart | 2011 | 149900 | 124900 | I Lager |
| M1800R | Blå | 2011 | 149900 | 124900 | 1 vecka |
| M1800RZ | Svart/Orange | 2012 | 139900 | | 1 vecka |
| M1800RZ | Blå | 2012 | 139900 | I Lager | |
| M1800RZ | Svart/Orange | 2011 | 154900 | 129900 | 1 vecka |
| © Johans MC, Tagenevägen 28, 425 37 Hisings Kärra, 031-78 77 700, info@johansmc.se |
![]() ÖPPET TIDER
mån-tors 10:00 - 18:00
|
|||
| | |||
![]() |
|||
| | |||
|
|||
|
|||
| |