| HERRJACKOR | HERRSTÖVLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
HERRBYXOR
| UK | EURO | US | INT | MIDJA cm/tum | HÖFT cm/tum | INSEAM-S cm/tum |
INSEAM-R cm/tum |
| 30 | 40 | 30 | XS | 74-79/29-31 | 96-100/38-39 | 76/30 | 86/34 |
| 32 | 42 | 32 | S | 79-84/31-33 | 100-104/39-41 | 77/30 | 87/34 |
| 34 | 44 | 34 | M | 84-89/33-35 | 104-108/41-42 | 78/31 | 88/35 |
| 36 | 46 | 36 | L | 89-94/35-37 | 108-112/42-44 | 79/31 | 89/35 |
| 38 | 48 | 38 | XL | 94-99/37-39 | 112-116/44-45 | 80/31 | 90/35 |
| 40 | 50 | 40 | XXL | 99-104/39-41 | 116-120/45-47 | 81/32 | 91/36 |
| 42 | 52 | 42 | XXXL | 104-109/41-43 | 120-124/47-48 | 82/32 | 92/36 |
| DAMJACKOR | DAMSTÖVLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DAMBYXOR
| UK | EURO | INT | MIDJA cm/tum | HÖFT cm/tum | INSEAM cm/tum |
| 10 | 38 | XS | 65-70/25-27 | 95-100/37-39 | 75-80/29 |
| 12 | 40 | 5 | 70-75/27-29 | 100-105/39-41 | 76-81.5/30 |
| 14 | 42 | M | 75-80/29-31 | 105-110/41-43 | 77-83/31 |
| 16 | 44 | L | 80-85/31-33 | 110-115/43-45 | 78-84.5/32 |
| 18 | 46 | 2L | 85-90/33-35 | 115-120/45-47 | 79-86/33 |
| ©Johans MC. Alla rättigheter reserverade. |
|
|
Läs mera på |
|
(ord. 89.900:-) |
|
(2010 129.900:-)
|