Sök:
Start »
Kawasaki » KTM » Triumph » Butik » Verk »

 

Storleksguide

 

 

 HERRJACKOR    HERRSTÖVLAR
UK EURO INT BRÖST cm MIDJA cm
34 44 XS 79-84 69-74
36 46 XS 84-89 74-79
38 48 S 89-94 79-84
40 50 S 94-99 84-89
42 52 M 99-104 89-94
44 54 M 104-109 94-99
46 56 L 109-114 99-104
48 58 L 114-119 104-109
50 60 XL 119-124 109-114
52 62 XL 124-129 114-119
54 64 XXL 129-134 119-124
56 66 XXL 134-139 124-129
 
UK EURO
6 40
7 41
8 42
9 43
10 44
11 45
12 46
13 47

 

 HERRBYXOR

UK EURO US INT MIDJA cm/tum HÖFT cm/tum INSEAM-S
cm/tum
INSEAM-R
cm/tum
30 40 30 XS 74-79/29-31 96-100/38-39 76/30 86/34
32 42 32 S 79-84/31-33 100-104/39-41 77/30 87/34
34 44 34 M 84-89/33-35 104-108/41-42 78/31 88/35
36 46 36 L 89-94/35-37 108-112/42-44 79/31 89/35
38 48 38 XL 94-99/37-39 112-116/44-45 80/31 90/35
40 50 40 XXL 99-104/39-41 116-120/45-47 81/32 91/36
42 52 42 XXXL 104-109/41-43 120-124/47-48 82/32 92/36

 

 DAMJACKOR    DAMSTÖVLAR
UK EURO INT BRÖST cm MIDJA cm
10 38 XS 85-90 65-70
12 40 S 90-95 70-75
14 42 M 95-100 75-80
16 44 L 100-105 80-85
18 46 2L 105-110 85-90
 
UK EURO
4 37
5 38
6 39

 

 DAMBYXOR

UK EURO INT MIDJA cm/tum HÖFT cm/tum INSEAM cm/tum
10 38 XS 65-70/25-27 95-100/37-39 75-80/29
12 40 5 70-75/27-29 100-105/39-41 76-81.5/30
14 42 M 75-80/29-31 105-110/41-43 77-83/31
16 44 L 80-85/31-33 110-115/43-45 78-84.5/32
18 46 2L 85-90/33-35 115-120/45-47 79-86/33

 

 

 

 

 

 ©Johans MC. Alla rättigheter reserverade.

 


Johans MC flyttar 2011

 

Läs mera på

Johans MC - Facebook

 

 

Street Triple -10

Triumph Street Triple

NU 82.900:-

(ord. 89.900:-)

 

 

Z1000 -09

Kawasaki Z1000 -09

NU 89.900:-

(2010 129.900:-)

 

 

Mopeder & Scootrar